Equity in Athletics Disclosures (EADA)
2021 student enrollment count by ethnicity and gender
The table shows the 2021 academic year student enrollment count by ethnicity and gender.
Ethnicity | Male | Female |
---|---|---|
White | 2139 | 2937 |
Unknown | 72 | 69 |
Two or more races | 213 | 350 |
Non-resident alien | 92 | 135 |
Hispanic/Latino | 493 | 573 |
Hawaiian/Pacific Islander | 21 | 21 |
Black or African American | 796 | 1324 |
Asian | 121 | 86 |
American/Alaska Native | 23 | 25 |
Asian/Pacific Islander | 0 | 1 |
2021 Enrollment of students who received athletic grants
The table shows the 2021 academic year enrollments of students who received athletic grants by sport, gender and ethnicity.
Each row identifies the gender, ethnicity and number of students in each sport.
Gender | Ethnicity | CC/Track | Basketball | Baseball | Soccer | Golf | Spirit | Volleyball | Bowling | Lacrosse | Softball | Other All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | White | 20 | 13 | 38 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |
Male | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Male | Two or more races | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Male | Non-resident alien | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Male | Hispanic / Latino | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Male | Black or African American | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Male | American Indian / Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Male | Asian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Female | White | 25 | 13 | 0 | 17 | 7 | 14 | 14 | 10 | 0 | 16 | 0 |
Female | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Female | Two or more races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Female | Non-resident alien | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Female | Hispanic / Latino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Female | Black or African American | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Female | American Indian / Alaska Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Female | Asian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graduation rates by ethnicity and gender
The table displays graduation rates by ethnicity and gender for academic years 2018-2021.
Column one contains gender: men and women. Column two contains ethnicity divided by the two genders. Other columns contain percentages by year from 2018 to 2021.
Gender | Ethnicity | 2021 (%) | 2020 (%) | 2019 (%) | 2018 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Men | Nonresident alien | 76.92 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
Men | Hispanic / Latino | 73.33 | 9.52 | 42.86 | 12.00 |
Men | American Indian or Native Alaskan | 100.00 | 0.00 | - | 0.00 |
Men | Asian | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
Men | Black or African American | 42.42 | 12.50 | 15.49 | 11.36 |
Men | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | 0.00 | - |
Men | White | 79.31 | 34.93 | 26.72 | 23.30 |
Men | Two or more races | 83.33 | 53.33 | 25.00 | 6.67 |
Men | Race and ethnicity unknown | 100.00 | 14.29 | 10.00 | 14.29 |
Women | Nonresident alien | 100.00 | 26.67 | 33.33 | 50.00 |
Women | Hispanic / Latino | 80.00 | 16.67 | 20.83 | 19.05 |
Women | American Indian or Native Alaskan | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 33.33 |
Women | Asian | 33.33 | 0.00 | 40.00 | 50.00 |
Women | Black or African American | 50.00 | 17.12 | 8.15 | 5.33 |
Women | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Women | White | 79.35 | 38.95 | 36.65 | 25.22 |
Women | Two or more races | 68.75 | 21.43 | 13.33 | 0.00 |
Women | Race and ethnicity unknown | 42.86 | 45.45 | 13.33 | 27.27 |
Rates of students graduating within 150% of standard time e.g., 6 years for a bachelor's degree.
Reported to the Integrated Post-secondary Education Data System.
Graduation rates for students who received athletically related financial aid
The items display graduation rates for academic years 2018-2021 for students who received athletically related financial aid displayed by ethnicity and gender.
Column one contains year. Column two contains gender. Column three contains ethnicity. Top row is the sports.
Year | Gender | Ethnicity | CC/Track | Basketball | Baseball | Soccer | Golf | Spirit | Volleyball | Bowling | Lacrosse | Softball | All Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 (%) | Men | White | 40 | 67 | none | 100 | 100 | none | none | none | none | none | 100 |
2020 (%) | Men | White | 100 | 100 | none | 67 | 50 | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Men | White | 100 | 67 | none | 67 | 67 | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Men | White | 67 | none | none | 60 | 67 | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Men | Unknown | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Men | Unknown | none | none | none | 100 | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Men | Unknown | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Men | Unknown | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Men | Two or More Races | 100 | none | none | 100 | none | none | none | none | none | none | 100 |
2020 (%) | Men | Two or More Races | none | 100 | none | none | none | none | none | none | none | none | 100 |
2019 (%) | Men | Two or More Races | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none |
none |
2018 (%) | Men | Two or More Races | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Men | Non-Resident Alien | 0 | none | none | 100 | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Men | Non-Resident Alien | none | none | none | 50 | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Men | Non-Resident Alien | none | 100 | none | 67 | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Men | Non-Resident Alien | none | 0 | none | 50 | none | none | none | none | none | none |
none |
2021 (%) | Men | Hispanic | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Men | Hispanic | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Men | Hispanic | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Men | Hispanic | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Men | Black or African American | 100 | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Men | Black or African American | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 100 |
2019 (%) | Men | Black or African American | none | 100 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Men | Black or African American | 100 | 100 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Men | American Indian/Alaska Native | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Men | American Indian/Alaska Native | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Men | American Indian/Alaska Native | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Men | American Indian/Alaska Native | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Men | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Men | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Men | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Men | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Women | White | 50 | 100 | none | 100 | none | none | none | none | none | none | 100 |
2020 (%) | Women | White | 100 | 100 | none | 100 | 0 | none | none | none | none | none | 100 |
2019 (%) | Women | White | 50 | 50 | none | 50 | 50 | none | 100 | none | none | 100 | none |
2018 (%) | Women | White | 100 | 0 | none | 70 | 80 | none | 75 | none | none | 71 | 100 |
2021 (%) | Women | Unknown | none | 100 | none | none | none | none | none | none | none | none | 100 |
2020 (%) | Women | Unknown | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Women | Unknown | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 0 | none |
2018 (%) | Women | Unknown | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Women | Two or More Races | none | none | none | none | 100 | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Women | Two or More Races | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Women | Two or More Races | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | 100 |
2018 (%) | Women | Two or More Races | 0 | 100 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Women | Non-Resident Alien | none | none | none | 50 | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Women | Non-Resident Alien | none | 100 | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Women | Non-Resident Alien | none | none | none | none | none | none | 80 | none | none | none | none |
2018 (%) | Women | Non-Resident Alien | none | 50 | none | 100 | none | none | 100 | none | none | none |
100 |
2021 (%) | Women | Hispanic | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Women | Hispanic | none | none | none | 0 | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Women | Hispanic | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | none |
2018 (%) | Women | Hispanic | none | none | none | 60 | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Women | Black or African American | 0 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Women | Black or African American | none | none | none | none | none | none | 0 | none | none | none | 100 |
2019 (%) | Women | Black or African American | none | 33 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Women | Black or African American | none | 50 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Women | American Indian/Alaska Native | none | none | none |
none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Women | American Indian/Alaska Native | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Women | American Indian/Alaska Native | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2018 (%) | Women | American Indian/Alaska Native | none | none | none | 100 | none | none | none | none | none | none | none |
2021 (%) | Women | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2020 (%) | Women | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
2019 (%) | Women | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 100 | none |
2018 (%) | Women | Asian | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |